SPU:2948PA564D03
Pants Length:Long
Edition type:Loose
Waistlines:High Waist
Elasticity:No Elasticity
Pants type:Slim Taper Pants
Silhouette:H-Line
Thickness:Lightweight
Size Type:Plus Size
Material:Oxford
Activity:Daily
Pattern:Striped
Style:Casual
Theme:All Season
Color:Gray
| Size Chart | |||||||
| Size | US | Length | Waist | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
| S | 6 | 95.00 | 37.05 | 68.00 | 26.52 | 104.00 | 40.56 |
| M | 8 | 96.00 | 37.44 | 72.00 | 28.08 | 108.00 | 42.12 |
| L | 10 | 97.00 | 37.83 | 76.00 | 29.64 | 112.00 | 43.68 |
| XL | 12 | 98.00 | 38.22 | 80.00 | 31.20 | 116.00 | 45.24 |
| 2XL | 14 | 99.00 | 38.61 | 84.00 | 32.76 | 120.00 | 46.80 |
| 3XL | 16 | 100.00 | 39.00 | 88.00 | 34.32 | 124.00 | 48.36 |
| 4XL | 18 | 101.00 | 39.39 | 92.00 | 35.88 | 128.00 | 49.92 |
| 5XL | 18 | 102.00 | 39.78 | 96.00 | 37.44 | 132.00 | 51.48 |














Reviews
There are no reviews yet.